FNIRSI DST-201 – це універсальний багатофункціональний прилад, що поєднує функції осцилографа, генератора сигналів та мультиметра. Частота дискретизації 5 МВиб/с, аналогова смуга пропускання 1 МГц. Оснащений захистом від перенапруги до ±400, підходить для широкого спектру застосувань.
Особливості
- Виконує функції осцилографа, багатофункціонального генератора сигналів та мультиметра
- Генератор сигналів підтримує 13 форм з діапазоном частот 0-10 кГц і регульованою вихідною напругою 3 В
- Частота, амплітуда та коефіцієнт заповнення можуть бути точно налаштовані відповідно різних потреб у тестуванні
- Мультиметр має безліч функцій (режим запису, автоматичні вимірювання, змінна/постійна напруга, змінний/постійний струм, опір, ємність, перевірка діодів/цілісності кола, частота, температура, утримання даних та вимірювання фази/нуля)
- Оснащений захистом від перевантаження та індикатором низького заряду акумулятора для максимальної безпеки
- Компактний та легкий, з 2,8-дюймовим кольоровим TFT-дисплеєм, забезпечує чітке та наочне зображення даних
- Вбудований акумулятор на 3000 мАг підтримує до 15 годин роботи в режимі очікування, що є ідеальним для мобільного використання
- Потужний та простий в управлінні, ідеальний багатофункціональний прилад для професіоналів, заводів, навчальних закладів та домашніх майстрів
Технічні характеристики
| Модель | DST-201 | DST-210 |
|---|---|---|
| Осцилограф | ||
| Частота дискретизації | 5 МВиб/с | 48 МВиб/с |
| Аналогова смуга пропускання | 1 МГц | 10 МГц |
| Вхідний опір | 1 МОм | |
| Режим входу | AC/DC | |
| Діапазон допустимого вхідного сигналу | щуп 1:1: 80 Вpp (+40 В) щуп 10:1: 800 Вpp (+400 В) |
|
| Вертикальна чутливість | 10 мВ/под ~ 10 В/под (x1) | |
| Вертикальне зміщення | регулюється, з індикаторами | |
| Горизонтальна розгортка | 500 нс~20 с | 50 нс~20 с |
| Режим тригера | авто / нормальний / одинарний | |
| Тип тригера | за фронтом / за спадом | |
| Рівень тригера | регулюється, з індикаторами | |
| Утримання форми сигналу | підтримується (функція HOLD) | |
| Автовимірювання | макс., мін., середнє (Vavg), СКЗ, VPP, частота, період, коефіцієнт заповнення | |
| Мультиметр | ||
| Постійна напруга | 1,9999 В / 19,999 В / 199,99 В / 1000 В | |
| Змінна напруга | 1,9999 В / 19,999 В / 199,99 В / 750,0 В | |
| Постійний струм | 19,999 мА / 199,99 мА / 1,9999 А / 9,999 А | |
| Змінний струм | 19,999 мА / 199,99 мА / 1,9999 А / 9,999 А | |
| Опір | 19,999 МОм / 1,9999 МОм / 199,99 кОм / 19,999 кОм 1,9999 кОм / 199,99 Ом |
|
| Ємність | 999,9 мкФ / 99,99 мкФ / 9,999 мкФ / 999,9 нФ / 99,99 нФ / 9,999 нФ 9,999 мФ / 99,99 мФ |
|
| Частота | 9,999 МГц / 999,9 кГц / 99,99 кГц / 9,999 кГц / 999,99 Гц / 99,99 Гц / 9,999 Гц | |
| Температура | (-55~1300℃) / (-67~2372℉) | |
| Діод / перевірка провідності | підтримується | |
| Вимірювання змінної напруги одним щупом (LIVE) | підтримується | |
| Генератор сигналів | ||
| Вихідна форма сигналу | підтримка 13 форм сигналів | |
| Частота сигналу | 0-10 кГц | 0-50 кГц |
| Коефіцієнт заповнення (прямокутний сигнал) | 0-100%, регулюється для прямокутної та пилкоподібної форми сигналів | |
| Амплітуда сигналу | 0,1 В-3,0 В | |
| Загальні характеристики | ||
| Дисплей | 2,8-дюймовий кольоровий TFT, регульована яскравість | |
| Живлення | Type-C (5 В/1 А) | |
| Акумулятор | 3000 мАг | |
| Мови | китайська, англійська | |
| Габарити | 177,43 мм × 87,47 мм × 34,5 мм | |
| Вага без опаковання | 300 г | |
Комплектація
- Цифровий осцилограф FNIRSI DST-201 — 1 шт.
- Щуп з затискачами типу "крокодил" — 1 шт.
- Вимірювальний щуп — 1 шт.
- Кабель для заряджання — 1 шт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fnirsi |
| Живлення | Акумулятор |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 787 ₴



