UNI-T UT8805E – це цифровий настільний мультиметр з функцією True RMS. Використовується для вимірювання постійного та змінного струму, постійної та змінної напруги, опору, ємності, частоти, температури, а також для перевірки провідності електричних кіл і тестування діодів і транзисторів.
Особливості
- Функція True RMS.
- 4,3-дюймовий TFT-РК-дисплей з підсвічуванням, кількість відліків: 200 000.
- Автоматичний вибір діапазону.
- Висока швидкість вимірювання: до 5000 вимірювань на секунду.
- Функція HOLD.
- Функція MIN/MAX.
- Графічний аналоговий індикатор.
- Перевірка провідності електричних кіл.
- Тестування діодів і триодів.
- Відносні вимірювання.
- Автоматичне вимкнення.
- Індикатор низького заряду батареї.
Технічні характеристики
| Функція | Діапазон | Точність |
|---|---|---|
| Постійна напруга | 20 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В | ±(0.008%+0.003%) |
| Змінна напруга | 200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В | ±(0.19%+0.05%) |
| Постійний струм | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА/2 А/10 А | ±(0.050%+0.005%) |
| Змінний струм | 2 мА/20 мА/200 мА/2 А/10 А | ±(0.30%+0.1%) |
| Опір | 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/10 МОм/100 МОм | ±(0.012%+0.003%) |
| Ємність | 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ/2 мФ | ±(1%+0.5%) |
| Частота | 20 Гц~1 МГц | ±(0.01%+0.003%) |
| Температура | -270°C~1760°C | ±0.5°C |
| Загальні характеристики | ||
| Дисплей | 4,3" TFT РК: 200 000 відліків | |
| Швидкість вибірки | 5000 вим./сек | |
| Внутрішня пам'ять | 1 Гб (зберігання до 10 000 результатів) | |
| Частотна характеристика | 100 кГц | |
| Вхідний опір | ≥10 МОм | |
| Інтерфейси | USB Host, USB Device, LAN, RS-232 | |
| Живлення | AC 100 В~120 В: 45 Гц~440 Гц; AC 200 В~240 В: 45 Гц~66 Гц | |
| Габарити | 239 мм × 100 мм × 344 мм | |
| Вага | 4,4 кг | |
Комплектація
- Цифровий мультиметр UNI-T UT8805E — 1 шт.
- Щупи — 1 комплект
- USB-кабель — 1 шт.
- Шнур живлення — 1 шт.
- Термопара — 1 шт.
- Посібник користувача — 1 шт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNI-T |
| Загальні | |
| Живлення | USB |
Інформація для замовлення
- Ціна: 33 378 ₴





