DALI T31 – тепловізор для енергоаудиту.
Температурний діапазон: від -20 до 350 ºC, матриця 160х120, дисплей 3,5" 640x480.
Особливості:
- Фокус, що регулюється, забезпечує високу контрастність зображень.
- Відмінна температурна чутливість для детектування слабких температурних відхилень.
- Програмне забезпечення для аналізу й документування результатів вимірювань.
Технічні характеристики
| Діапазон температур | від -20 до 350 ºC |
| Похибка вимірювань | style="text-align:justify">±2,0 % або 2,0 ºC |
| Матриця | |
| Розмір матриці | 160х120 |
| Тип детектора | FPA неохолоджуваний |
| Спектральна чутливість | від 8 до 14 мкм |
| Теплова чутливість | <0,060 °С, при 30 °С |
| Коефіцієнт випромінювальної здатності | такий, що налаштовується; |
| Оптика | |
| Фокус | налаштовується / ручне налаштування |
| Кути огляду | 25°×19° |
| Просторова роздільна здатність | 2,73 мрад |
| Візуалізація | |
| Дисплей | кольоровий, TFT, діагональ: 2,7” 640x480 |
| Типи зображень | термограма + видиме зображення, |
| Частота зміни зображення | 50 Гц / 60 Гц |
| Функція картинка в картинці | є |
| Масштабування | є, 2-кратне |
| Аналіз | |
| Ізотермічний аналіз | є |
| Вимірювальні маркери | 1 рухливий маркер, одна область, пошук MAX/MIN, ізотерма |
| Автоматичний пошук | максимальних, мінімальних температур |
| Сигналізація високої температури | звуковий, кольоровий сигнал тривоги |
| Палітри | -align:justify">6 палітр |
| Калібрування | автоматичне, інтервал 60 сек. |
| e="text-align:center">Збереження даних і документування | |
| Формат збереження | jpeg |
| Емність пам’яті | 2 Гб на зовнішній micro SD (у комплекті поставки) |
| Тип пам’яті | micro SD (стандартна поставка включає |
| Голосова анотація | немає |
| Цілевказування | |
| Лазерна указка | лазер клас 2, 1 мВт / 635 мкм (червоний) |
| Інтерфейс | |
| Зовнішній DC вхід живлення | є, 8-11 В DC |
| Аудіо-відео | є |
| Інтерфейси | USB, SD (карта 2Гб у комплекті) |
| Бездротова передача | немає |
| Живлення | |
| Автономне живлення | замінний акумулятор Li-ion |
| Зовнішнє живлення | DC: від 8 до 11 В |
| Умови експлуатації | |
| Клас захисту | IP54 |
| Діапазон температур | від -25 до +60 °С (робочий: від -15 до +50 °С) |
| Стійкість до навантажень | ударних: 25g, IEC68-2-29; вібрації: 2G, IEC68-2-6 |
| Габарити | 230x105x245 мм |
| Маса | 980 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dali |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон вимірювання (°C) | -20 ~ 350 °C |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Кут огляду | 25×19 ° |
| Похибка (°C) | ±2 ºC або ±2 % від виміряного значення |
| Призначення | Тепловізор для енергоаудиту |
| Просторова роздільна здатність | 2.73 мрад |
| Розмір ІЧ матриці | 160×120 пікселів |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Температура експлуатації (°C) | -15 ~ 50 °C |
| Фокус | Налаштовується |
- Ціна: 60 200 ₴






