OWON HSA2310 – это многофункциональный портативный анализатор спектра со встроенными режимами осциллиографа и мультиметра. Диапазон частот 9 кГц-3 ГГц позволяет выполнять полный анализ сигналов (RF/модуляция), контролировать помехи и оптимизировать покрытие базовых станций. Поддерживает EMI-предтестирование с щупами ORF5015 (продается отдельно), оснащенный True RMS мультиметром (4 1⁄2 разрядным) для измерения напряжения, тока, сопротивления, емкости, проверки диодов и целостности круга. Быстрое переключение режимов одной кнопкой обеспечивает удобство и точность диагностики
Особенности
- Устройство 3 в 1: анализатор спектра + осциллограф + мультиметр
- Диапазон частот анализатора от 9 кГц до 3 ГГц, разрешение 100 Гц
- Двухканальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, частотой дискретизации 500 МВиб/с и объемом памяти 8 кБ
- Частота обновления до 10 000 сигналов/с, поддержка автоматических измерений
- 4 1/2-разрядный True RMS мультиметр для измерения напряжения, тока, сопротивления, емкости, диодов и проверки целостности круга
- Стандартный интерфейс USB Type-C, поддержка связи с ПК
Технические характеристики
| Модель | HSA2307 | HSA2310 | HSA2320 |
|---|---|---|---|
| Характеристики осцилографа | |||
| Полоса пропускания | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 250 Мвиб/с | 500 Мвиб/с | 1 Гвиб/с |
| Канали | 2 | ||
| Режим збору даних | выборка, пик | ||
| Память | 8 кБ | ||
| Частота обновления | 10000 сигналов/c | ||
| Коэффициент угасания | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | ||
| Диапазон частоты дискретизации | 5 нс/под – 1000 с/под, крок 1-2-5 | ||
| Вертикальное разрешение | 10 мВ/под - 10 В/под | ||
| Тип запуска | Edge | ||
| Режимы запуска | авто, нормальный, одиночный | ||
| Курсорные измерения | △V, △T | ||
| Автоматические измерения | период, частота, среднее, пик-пик, макс, мин, среднеквадратичное значение, время нарастания, время спада, +ширина -ширина | ||
| Характеристики анализатора спектра | |||
| Диапазон частот | от 9 кГц до 3 ГГц | ||
Частотное разрешение |
100 Гц | ||
| Диапазон развертки по частоте | нулевой диапазон, 300 Гц до максимальной частоты прибора | ||
| Мощность при длительной работе | +20 дБм (100 мВт) | ||
| Фазовый шум SSB (20°C–30°C, fc = 1 ГГц) | < -60 дБc/Гц (тип) за 10 кГц < -62 дБc/Гц (тип) за 100 кГц |
||
| Разрешение полосы пропуска (-3 дБ) | 200 Гц до 850 кГц, крок 200 Гц: 1-3-10-30-100-300-600-850 кГц |
||
| DANL (входное угасание при 0 дБ, RBW = VBW = 100 Гц, от 20°C до 30°C, входное сопротивление = 50 Ом) | <-120 дБм (от 10 МГц до 2 ГГц) | ||
| <-115 дБм (от 2 ГГц до 3 ГГц) | |||
| Характеристики мультиметра | |||
| Разрядность дисплея | 4 1/2 | ||
| Режимы измерения | напряжение, ток, сопротивление, емкость, диод, целостность круга | ||
| Входное сопротивление | 10 МОм | ||
| Постоянное напряжение | 20,000 мВ - 1000,0 В | ||
| Сменное напряжение | 20,000 мВ - 750,00 В | ||
| Постоянный ток | 20,000 мА - 10,000 А | ||
| Сменный ток | 20,000 мА - 10,000 А | ||
| Сопротивление | 200,00 Ом - 100,00 МОм | ||
| Емкость | 2,000 нФ - 2,00 мФ | ||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | ЖК, 3,5-дюймовый | ||
| Интерфейс | USB Type-C | ||
| Питание | литиевая батарея 18650 | ||
| Габариты (Ш × В × Г) | 96 мм × 198 мм × 38 мм | ||
| Вес | 0,6 кг | ||
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для OWON HSA2310 (англ.).
Комплектация
- Анализатор спектра OWON HSA2310 — 1 шт
- Щупи для осцилографа — 1 компл.
- Щупи для мультиметра — 1 компл.
- USB-кабель — 1 шт.
- Чохол — 1 шт.
- Краткое руководство — 1 шт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Общие | |
| Питание | USB |
- Цена: 27 983 ₴





