OWON ADS914A – это четырехканальный осциллограф с полосой пропускания 125 МГц, глубиной памяти 100 МБ, частотой дискретизации 2 Гвиб/с и вертикальным разрешением 12 бит. Опционально может быть оснащен встроенным 16-канальным логическим анализатором и одноканальным генератором сигналов произвольной формы 30 МГц. Имеет функции декодирования I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN.
Модель выполнена на базе новейшей технологии X-Vision II, которая обеспечивает скорость захвата осциллограмм до 700 000 осц/с, низкий уровень шумов, глубину памяти 100 МБ и высокое разрешение. ADS912A поддерживает одновременный анализ аналоговых и цифровых сигналов, автоматический анализ шин, построение диаграмм Боде и другие функции для выполнения задач в области разработки, учебы и исследований.
Особенности
- Выполняет функции осциллографа, частотомира, вольтметра, анализатора спектра ШПФ, анализатора протоколов, генератора сигналов произвольной формы (опционально), 16-канального логического анализатора (опционально)
- Основан на усовершенствованной архитектуре OWON X-Vision, обеспечивающем более низкий уровень шумов, больший объем памяти и более высокую скорость обновления.
- Глубина памяти 100 MБ, скорость захвата осциллограмм до 700 000 осц/с
- Вертикальное разрешение 12 бит, вертикальная чувствительность 200 мкВ/под-10 В/под
- ШПФ-анализ из 1 млн. точек обеспечивает точное отображение частотных компонентов
- Функции построения диаграмм Боде (для моделей с генератором произвольной формы)
- Поддержка внешних устройств (мышь и клавиатура), что значительно повышает эффективность
- Усовершенствованное управление файлами для удобного просмотра, редактирования и экспорта
- Опциональный беспроводной модуль (Wi-Fi/Bluetooth) поддерживает FTP, сетевые принтеры, мобильные точки доступа и т.д.
- Ультратонкий дизайн экономит рабочее пространство
- 7-дюймовый сенсорный экран с поддержкой мультитач
- Опционально: встроенная литиевая батарея 12 В / 5000 мАч, обеспечивающая около 2 часов работы
Технические характеристики
| Модель | ADS912A | ADS922A | ADS914A | ADS924A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 125 МГц | 250 МГц | 125 МГц | 250 МГц | |
| Количество каналов | 2 | 4 | |||
| Макс. частота дискретизации | 2 Гвиб/с (один канал) 1 Гвиб/с (два канали) 500 Мвиб/с (всі канали) | ||||
| Режимы регистрации | обычный, пики, высокое разрешение, усреднение, сегментированный | Точность коэффициента усиления по постоянному току | 3% (≤1 мВ) 2% (≥2 мВ) |
||
| Макс. скорость захвата осциллограмм | до 700 000 осц/с | Макс. глубина памяти | 100 МБ | ||
| Диапазон вертикальной чувствительности | 200 мкВ/под-10 В/под | Вертикальное разрешение | 12 біт | ||
| Диапазон частоты выборки | 1 нс/под - 1000 с/под, крок 1-2-5 | Точность временной развертки | ±25 ppm (тип.) | ||
| Входное сопротивление | 1 МЕМ ±2%, параллельно с 20 пФ ±5 пФ | ||||
| Коэффициент деления щупа | 1,00 мкX-1,00 MX, шаг 1-2-5, поддержка пользовательских настроек | ||||
| Типы запуска | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth, Logic, RS232/UART, I²C, SPI CAN, LIN | ||||
| Декодирование шин | RS232/UART, I²C, SPI, CAN, LIN | ||||
| Автоматические измерения | Period, Frequency, +Width, -Width, Rise Time, Fall Time, Scr Duty, +Duty,-Duty, Vavg, Vpp, VRMS, Overshoot, Vmax, Vmin, Vtop, CycRms, Vbase, Vamp, Preshoot, Std Dev, +Pulse Cnt, -Pulse Cnt, Rise Cnt, Fall Cnt, Area, Cyc Area, Delay(A↑-B↑), Delay(A↑-B↓), Delay(A↓-B↑), Delay(A↓-B↓), Phase(A↑-B↑), Phase(A↑-B↓), Phase(A↓-B↑), Phase(A↓-B↓),FRR(A↑-B↑),FRF(A↑-B↓), FFR(A↓-B↑), FFF(A↓-B↓), LRR(A↑-B↑), LRF(A↑-B↓), LFR(A↓-B↑),LFF(A↓-B↓) | ||||
| Математическая обработка сигналов | +, -*, /, & |, ^, ^,!, интеграл, производная, квадратный корень, функции (Lg / Ln / Exp / Abs / синус / косинус / тангенс), ШПФ, ШПФ среднеквадр., пользовательские функции, цифровые фильтры (НЧ, ВЧ, полосовой, отклонение полосы частот) | ||||
| Частотомер | 6-разрядный максимальная частота соответствует максимальной аналоговой смузи пропускания осциллографа |
||||
| Вольтметр | постоянный ток, переменный ток + среднеквадратическое напряжение (AC+DCrms), переменный ток (ACrms); разрешение: 4 разряда (ACV/DCV) | ||||
| Генератор сигналов произвольной формы (опционально) | |||||
| Макс. выходная частота | 30 МГц, одиночна | Частота дискретизации | 160 Мвиб/с | ||
| Стандартные формы сигналов | синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, импульсный, шум | ||||
| Произвольное формы | 28 встроенных форм | ||||
| Вертикальное разрешение | 14 біт | Частота произвольных форм | 1 мкГц ~ 10 МГц | ||
| Длина произвольных форм сигналов | 2-8 тыс. точек | Амплитуда | 2 мВпик-пик ~ 10 Впик-пик, 1 мВпик-пик ~ 5 Впик-пик (50 Ом) | ||
| Сопротивление | 50 Ом (тип) | Модуляция | AM, FM, PM, FSK | ||
| Логический анализатор (опционально) | |||||
| Количество каналов | 16 входных каналов (D0-D15) (D0–D7, D8-D15) | ||||
| Диапазон пороговых значений | ±20,0 В, крок 10 мВ | Максимальное входное напряжение | ±40 В пиковая, категория I, кратковременная перенапряжение: 800 В пиковая | ||
| Минимальный размах напряжения | 500 мВпік-пік | Входное сопротивление | 100 кОм, 8 пФ | ||
| Макс. динамический диапазон входного сигнала | ±30 В + порог | Вертикальное разрешение | 1 біт | ||
| Общие характеристики | |||||
| Интерфейсы связи | HDMI, USB-устройство, USB-хост, триггерный выход (P/F), LAN | ||||
| Дисплей | 7" (1024×600), емкостный мультитач | ||||
| Интерфейсы питания | Type-C (внешний повербанк должен обеспечивать 12 В/4 А) поддержка литиевой батареи 12В/5000 мАч (опционально) |
||||
| Габариты (Ш × В × Г) | 260 мм × 160 мм × 78 мм | ||||
| Вес | ≈1,5 кг (без опаковки) | ||||
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для OWON ADS914A (англ.).
Комплектация
- Цифровой осциллограф OWON ADS914A – 1 шт
- Адаптер — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт
- USB-кабель — 1 шт.
- Щупи — 1 компл.
- Краткое руководство — 1 шт
- Кабель Q9 (опционально) – 1 шт
- 16-канальный логический анализатор (опционально) — 1 шт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Питание | USB |
| Состояние | Новое |
- Цена: 24 652 ₴





