OWON ADS812A – это двухканальный цифровой осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, максимальной частотой дискретизации 1,25 Гвиб/с и скоростью захвата осциллограмм 700 000 осц/с. Также прибор оснащен встроенным частотомером, вольтметром и анализатором спектра ШПФ.
Особенности
- Прибор 4 в 1: осциллограф, частотомер, вольтметр и анализатор спектра ШПФ
- Полоса пропускания 100 МГц, частота дискретизации в реальном времени 1,25 Гвиб/с
- Глубина памяти 50 МБ, макс. скорость захвата осциллограмм 700 000 осц/с
- 12-разрядное вертикальное разрешение, вертикальная чувствительность 500 мВ/под-10 В/под
- ШПФ-анализ до 1 млн точек для точного отображения частотных компонентов
- Расширенные возможности запуска: фронт, видео, ширина импульса, наклон, недостаточная амплитуда, повышенная амплитуда, тайм-аут, N-й фронт, логика и RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN; 2-канальное аппаратное декодирование: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
- Поддержка внешних устройств (мышь и клавиатура) значительно повышает эффективность работы
- Опциональный беспроводной модуль (Wi-Fi/Bluetooth) с поддержкой сетевых принтеров
- Ультратонкий корпус экономит рабочее пространство
- Сенсорный 7-дюймовый дисплей мультитач
- Опционально: встроенная литиевая батарея 12В/5000 мАч, обеспечивающая около 2 часов работы
Технические характеристики
| Модель | ADS802A | ADS812A | ADS822A | ADS804A | ADS814A | ADS824A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
| Количество каналов | 2 | 4 | ||||
| Макс. частота дискретизации | 1,25 Гвиб/с (один канал), 625 Мвиб/с (два канали), 6250 Мвиб/с (всі канали) | |||||
| Режимы регистрации | обычный, пики, высокое разрешение, усреднение, сегментированный | Точность коэффициента усиления по постоянному току | 3% (≤1 мВ); 2% (2 мВ); 1,5% (≥5 мВ) | |||
| Макс. скорость захвата осциллограмм | до 700 000 осц/с | Макс. глубина памяти | 50 МБ | |||
| Диапазон вертикальной чувствительности | 500 мкВ/под – 10 В/под | Вертикальное разрешение | 12 біт | |||
| Диапазон частоты выборки | 1 нс/под – 1000 с/под, крок 1-2-5 | Точность временной развертки | ±25 ppm (тип.) | |||
| Входное сопротивление | 1 МЕМ ±2%, параллельно с 20 пФ ±5 пФ | |||||
| Коэффициент деления щупа | 1,00 мкX-1,00 MX, шаг 1-2-5, поддержка пользовательских настроек | |||||
| Типы запуска | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth, Logic, RS232/UART, I²C, SPI CAN, LIN | |||||
| Декодирование шин | RS232/UART, I²C, SPI, CAN, LIN | |||||
| Автоматические измерения | Period, Frequency, +Width, -Width, Rise Time, Fall Time, Scr Duty, +Duty, -Duty, Vavg, Vpp, VRMS, Overshoot, Vmax, Vmin, Vtop, CycRms, Vbase, Vamp, Preshoot, Std Dev, +Pulse Cnt, -Pulse Cnt, Rise Cnt, Fall Cnt, Area, Cyc Area, Delay (A↑-B↑), Delay (A↑-B↓), Delay (A↓-B↑), Delay (A↓-B↓), Phase (A↑-B↑), Phase (A↑-B↓), Phase (A↓-B↑), Phase (A↓-B↓), FRR (A↑-B↑), FRF (A↑-B↓), FFR (A↓-B↑), FFF (A↓-B↓), LRR (A↑-B↑), LRF (A↑-B↓), LFR (A↓-B↑), LFF (A↓-B↓) | |||||
| Математическая обработка сигналов | +, -*, /, & |, ^, ^,!, интеграл, производная, квадратный корень, функции (Lg / Ln / Exp / Abs / синус / косинус / тангенс), ШПФ, ШПФ среднеквадр., пользовательские функции, цифровые фильтры (НЧ, ВЧ, полосовой, отклонение полосы частот) | |||||
| Частотомер | 6-разрядный максимальная частота соответствует максимальной аналоговой смузи пропускания осциллографа |
|||||
| Вольтметр | постоянный ток, переменный ток + среднеквадратическое напряжение (AC+DCrms), переменный ток (ACrms); разрешение: 4 разряда (ACV/DCV) | |||||
| Интерфейсы связи | HDMI, USB-устройство, USB-хост, триггерный выход (P/F), LAN | |||||
| Дисплей | 7" (1024×600), емкостный мультитач | |||||
| Интерфейс питания | Type-C (внешний павербанк должен обеспечивать 12 В/3 А) поддержка литиевой батареи 12В/5000 мАч (опционально) |
|||||
| Габариты (Ш × В × Г) | 260 мм × 160 мм × 78 мм | |||||
| Вес | ≈1,5 кг (без опаковки) | |||||
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для OWON ADS812A (англ.).
Комплектация
- Цифровой осциллограф OWON ADS812A – 1 шт
- Адаптер — 1 шт.
- Щупи — 1 компл.
- Кабель питания — 1 шт
- USB-кабель — 1 шт.
- Краткое руководство пользователя — 1 шт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Питание | USB |
Информация для заказа
- Цена: 19 684 ₴



