UNI-T UT725 – это многофункциональный прибор, сочетающий функции калибровки температурных процессов и контуров. С его помощью можно легко измерять и генерировать основные параметры процессов: ток, напряжение, температуру, частоту и сопротивление — все в одном приборе.
Особенности
- Функции ступенчатой и плавной смены сигнала
- Точность измерения и генерации до 0.02%
- Батарея с возможностью повторной зарядки
- Автоматическое отключение питания (с настроенным временем)
- Сохранение и вызов настроек
- Связь через USB
- Одновременное измерение и генерации различных технологических сигналов в реальном времени
- Измерение давления с использованием специальных модулей, а также генерация давления
- Обеспечивает питание 24В для передатчика при одновременном измерении тока в мА
Технические характеристики
| Функция измерения | Диапазон измерения | Точность измерения |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 50 мВ/500 мВ/50 В | ±(0,02%+2) |
| Постоянный ток | 20 мА | ±(0,02%+2) |
| Контурный ток | 20 мА | ±(0,02%+2) |
| Сопротивление | 500 Ом/5000 Ом | ±(0,05%+10) |
| Частота | 100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц | ±(0,01%+1) |
| Термопара | R, S, K, E, J, T, N, B, L, U, XK, BP | |
| Термоопори (RTD) | Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50/Cu100/Pt100-392/Pt100-JIS/Ni120 (платиновые и медные термоопоры) | |
| Проверка целостности круга | √ | |
| Частота импульсов | 1~15 кГц (1~100000 периодов) | |
| Точность источника | ||
| Функция | Диапазон | Точность |
| Постоянное напряжение | 100 мВ/1000 мВ/10 В | ±(0,02%+10) |
| Постоянный ток | 20 мА/20 мА (SIM) | ±(0,02%+2) |
| Сопротивление | 400 Ом/4000 Ом/40 кОм | ±(0,05%+10) |
| Частота | 200 Гц/2000 Гц/20 кГц/100 кГц | ±(0,01%+1) |
| Частота импульсов | 100 Гц/1 кГц/10 кГц | ±1 |
| Термопара | R, S, K, E, J, T, N, B, L, U, XK, BP | |
| Термоопори (RTD) | Pt100-385/Pt100-392/Pt100-JIS/Pt200-385/Pt500-385/Pt1000-385/Cu10/Cu50/Cu100/Ni120 (платиновые, медные и никелевые термоопоры) | |
| Разрядность дисплея | 20000 | |
| Рабочая температура | -10°C~55°C | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | акумуляторна батарея АА 1,2 В × 6 шт. | |
| Габариты | 195 мм × 95 мм × 58 мм | |
| Вес | 650 г | |
Видео
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для UNI-T UT725 (англ.).
Комплектация
- Калибратор UNI-T UT725 – 1 шт
- Щупы - 1 пара
- USB-кабель — 1 шт.
- Адаптер питания — 1 шт
- Давач температури — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
Информация для заказа
- Цена: 101 377 ₴





