OWON HDS120 — это многофункциональный измерительный прибор 2 в 1, который сумещает в себе 41⁄2-разрядный True RMS мультиметр с ЖК дисплеем на 20000 отсчетов, который может измерять напряжение до 1000 В и ток до 20 А, и одноканальный осциллограф с полосой пропускания 1 МГц, который способен измерять сигналы высокого напряжения до 1000 В, что позволяет использовать прибор для решения широкого спектра задач.
Особенности
- Функция измерения мультиметра:
- Напряжение постоянного/сменного тока
- Постоянный/переменный ток
- Сопротивление
- Емкость
- Частота
- Прогальность
- Тестирование диодов
- Проверка проводимости электрического круга
- В режиме мультиметра:
- Автоматический/ручной выбор диапазона измерений
- Функция бесконтактного обнаружения напряжения (NCV)
- Функция удержания данных
- В режиме осциллографа:
- Автоматические измерения формы сигнала, включая Vmax, Vmin, Vp-p, Vavg, Vrms и частоту
- Быстрое измерение сильных электрических сигналов (например, трехфазного электричества) с возможностью измерения формы сигнала тока непосредственно с помощью пробника
- Высококонтрастный 2.8-дюймовый IPS дисплей с широким углом обзора, встроенной подсветкой и двумя цветными режимами, который подходит для использования в полевых условиях и адаптируется к различным условиям освещения для обеспечения четкой визуализации
- Функция автоматического переключения между двумя режимами работы в зависимости от положения пробника и блокировки зарядки прибора через USB-порт при выполнении измерений для защиты прибора и безопасности оператора
- Спящий режим для экономии заряда батареи и защиты прибора
- Прочный и надежный дизайн, который предотвращает воздействие на прибор условий окружающей среды
- Легкий, простой и удобный в пользовании с возможностью управления одной свободной рукой
Технические характеристики
| Мультиметр | ||
|---|---|---|
| Параметр | Диапазон | Точность |
| Напряжение постоянного тока | 20 000 мВ | ±(0,1%+20) |
| 200,00 мВ | ±(0,1%+6) | |
| 2,0000 В / 20,000 В / 200,00 В | ±(0,1%+5) | |
| 1000,0 В | ±(0,15%+5) | |
| Напряжение переменного тока | 20,000 мВ / 200,00 мВ / 2,0000 В / 20,000 В / 200,00 В | ±(0,6%+10) |
| 750,00 В | ±(0,8%+10) | |
| Постоянный ток | 200,00 мкА | ±(0,6%+10) |
| 2000,0 мкА | ±(0,5%+10) | |
| 20,000 мА | ±(0,6%+10) | |
| 200,00 мА | ±(0,5%+10) | |
| 2,0000 А | ±(1,0%+10) | |
| 20,000 А | ±(2,0%+10) | |
| Сменный ток | 200,00 мкА / 2,0000 мА | ±(0,8%+10) |
| 20,000 мА / 200,00 мА | ||
| 2,0000 А | ±(1,5%+10) | |
| 10,000 А | ±(2,5%+10) | |
| Сопротивление | 200,00 Ом | ±(0,8%+10) |
| 2,0000 кОм | ±(0,3%+5) | |
| 20,000 кОм / 200,00 кОм / 2,0000 МОм | ||
| 20,000 МОм | ±(0,5%+10) | |
| 100,00 МОм | ||
| Емкость | 2,000 нФ | ±(0,5%+10) |
| 20,00 нФ / 200,0 нФ / 2,000 мкФ / 20,00 мкФ / 200,0 мкФ / 2,000 мФ / 20,00 мФ | ±(0,3%+10) | |
| Частота | 200,00 Гц / 2,0000 кГц / 20,000 кГц / 200,00 кГц / 2,0000 МГц / 20,000 МГц | ±(0,1%+5) |
| Прогальность | 0.1 ~ 99.9% (типичное значение: Vrms = 1 В, f = 1 кГц) | ±(1,2%+3) |
| 0,1 ~ 99,9% (≥1 кГц) | ±(2,5%+3) | |
| Тестирование диодов | 3,0000 В | ±(1,0%+10) |
| Проверка проводимости электрического круга | 1000,0 Ом | |
| Дисплей | 20000 | |
| Осцилограф | ||
| Аналоговая полоса пропускания | 1 МГц (всего на шкале ACV) | |
| Количество каналов | 1 | |
| Макс. частота выборки | 5,0 Мвиб/с | |
| Входной импеданс | ≈10 МОм | |
| Часовой диапазон развертки | 2,5 мкс ~ 10 с/под. | |
| Точность временной развертки | ±0,01% + 0,1 под. | |
| Диапазон вертикальной чувствительности по напряжению | 30 мВ ~ 500 В/под. | |
| Диапазон вертикальной чувствительности по току | 100 мкА ~ 5 А/под. | |
| Точность вертикальной амплитуды | ±5% + 0,2 под. | |
| Функции измерения | Vmax, Vmin, Vp-p, Vavg, Vrms, Hz | |
| Ограничение макс. напряжения | 1000 В DC+AC Пиковое значение | |
| Ограничение макс. тока | 15 A DC+AC Пиковое значение | |
| Режимы запуска | Автоматический/Одинарный | |
| Фронт сигнала запуска | По нарастанию/наспадению | |
| Автонастройка | Часовая развертка/Вертикальная амплитуда/Значение запуска | |
| Физические характеристики | ||
| Дисплей | 2.8-дюймовый ЖК дисплей | |
| Питание | Литий-ионные аккумуляторы формата 18650 | |
| Категория защиты | CAT III 1000 В | |
| Габариты | 93 × 42 × 188 мм | |
| Вес | 0,35 кг | |
Загрузка
Скачать краткую инструкцию по эксплуатации мультиметров-осциллографов OWON серии HDS100 (англ.)
Скачать инструкцию по эксплуатации мультиметров-осциллографов OWON серии HDS100 (англ.)
Комплектация
- Цифровой мультиметр-осцилограф OWON HDS120 — 1 шт
- Измерительные щупы мультиметра — 1 комплект
- USB кабель — 1 шт.
- Чехол для хранения – 1 шт
- Укороченная инструкция пользователя — 1 шт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Общие | |
| Питание | USB |
- Цена: 3 394 ₴





