OWON SPM6053 сочетает в себе одноканальный лабораторный блок питания с номинальным напряжением до 60 В, током 5 А и выходной мощностью 300 Вт, а также встроенный высокоточный 41⁄2-разрядный мультиметр с автоматическим/ручным выбором диапазона и множеством функций измерение в компактном корпусе для удобства использования и транспортировки.
OWON SPM6053 имеет несколько опций настроек для защиты электрического круга, гибкую конфигурацию напряжения и тока в пределах номинальной мощности и разнообразные функции измерения и тестирования, что позволяет использовать его в самых разнообразных отраслях.
Особенности
- Устройство 2 в 1, объединяющее в себе лабораторный блок питания и цифровой мультиметр
- Функция мониторинга кривых выходного напряжения и тока: упрощает ремонт бытовой электроники (ноутбуков и смартфонов), а также помогает обнаруживать скрытые дефекты печатных плат и тестировать аккумуляторы на циклы заряд-разряд
- Постоянный выходной ток / напряжение с интеллектуальным переключением режимов для защиты круга: при превышении фактического тока заданного значения, блок питания автоматически переключается в режим постоянного тока
- Редактирование списка для 10 групп временных функций
- Четыре группы параметров памяти для быстрого вывода
- Защита от перенапряжения и перегрузки по току
- На дисплее можно одновременно отображать результаты работы блока питания и мультиметра
- Интерфейс USB для связи
- Функции измерения встроенного мультиметра:
- постоянное/изменяемое напряжение
- постоянный/сменный ток
- емкость
- сопротивление
- проверка проводимости круга
- тестирование диодов (0-2 В)
Технические характеристики
| Лабораторный блок питания | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Модель | ||||
| SPM3051 | SPM6053 | SPM3103 | SPM6103 | ||
| Номинальная мощность (0°С-40°С) | напруга | 0 - 30 В | 0 - 60 В | 0 - 30 В | 0 - 60 В |
| струм | 5 А | 10 А | |||
| выходная мощность | 150 Вт | 300 Вт | |||
| Регулировка нагрузки | напруга | ≤30 мВ | |||
| струм | ≤20 мА | ||||
| Регулировка мощности | напруга | ≤30 мВ | |||
| струм | ≤20 мА | ||||
| Настраиваемое разрешение | напруга | 10 мВ | |||
| струм | 1 мА | ||||
| Разрешение обратного считывания | напруга | 10 мВ | |||
| струм | 1 мА | ||||
| Разрешение значения (25°C±5°C) | напруга | ≤0,1%±20 мВ | ≤0,1%±30 мВ | ||
| струм | ≤0,05%±10 мА | ||||
| Разрешение считываемого значения (25°C±5°C) | напруга | ≤0,1%±20 мВ | ≤0,1%±30 мВ | ||
| струм | ≤0,1%±10 мА | ||||
| Пульсации/шум | напряжение (Впик-пик) | ≤30 Впик-пик | ≤50 Впик-пик | ||
| напруга (RMS) | ≤3 мВrms | ≤5 мВrms | |||
| струм (RMS) | ≤30 мАп-п | ||||
| Температурный коэффициент на выходе (0°C-40°C) | напруга | 100 мд/°C | |||
| струм | 200 мд/°C | ||||
| Температурный коэффициент считывания | напруга | 100 мд/°C | |||
| струм | 200 мд/°C | ||||
| Время отклика (50%-100% номинальной нагрузки) | ≤1,0 мс | ||||
| Мультиметр | |||||
| Функция измерения | Диапазон | Точность | |||
| Емкость | 20,000 нФ, 200,00 нФ, 2,0000 мкФ, 20,000 мкФ, 200,00 мкФ, 2,0000 мФ | ±3,0%±10 | |||
| Напруга | постоянная | 200,00 мВ | ±0,3%±10 | ||
| 2,0000 В, 20,000 В, 200,00 В, 1000 В | ±0,3%±5 | ||||
| сменная | 200,00 мВ, 2,0000 В, 20,000 В, 200,00 В | ±0,8%±10 | |||
| 750 В | ±1%±10 | ||||
| Струм | постоянный | 200,00 мА | ±0,8%±10 | ||
| 10,000 А | ±2,5%±10 | ||||
| сменный | 200,00 мА | ±1%±10 | |||
| 10,000 А | ±2,8%±10 | ||||
| Сопротивление | 200,00 Ом, 2,0000 кОм, 20,000 кОм, 200,00 кОм, 2,0000 МОм | ±0,8%±10 | |||
| 20,000 МОм | ±1%±3 | ||||
| 100 МОм | ±5%±10 | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Напряжение питания | 220 В переменного тока±15% | ||||
| Входная частота | 45~65 Гц | ||||
| Канали | один канал | ||||
| Показания полной шкалы мультиметра | 41⁄2 знаков | ||||
| Дисплей | 2.8-дюймовый цветной ЖК-дисплей | ||||
| Интерфейс | USB-устройство, USB-хост (5 В 1 А) | ||||
| Габариты | 82 мм × 142 мм × 226 мм | ||||
| Рабочая температура | 0 - 40°C | ||||
| Вес | около 1,5 кг | ||||
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для OWON SPM6053 (англ.).
Комплектация
- Лабораторный блок питания OWON SPM6053 — 1 шт
- Кабель питания — 1 шт
- USB-кабель — 1 шт.
- Измерительные щупы для мультиметра — 1 компл.
- Провод для заземления - 1 компл.
- Предохранитель — 1 шт
- Руководство пользователя — 1 шт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Тип | Бытовой |
- Цена: 8 897 ₴



