OWON HDS242S – это портативный двухканальный осциллограф со встроенным генератором сигналов, с полосой пропускания 40 МГц, частотой дискретизации 250 Мвиб/с, объемом памяти 8 кБ и 3,5" ЖК дисплеем. OWON HDS242S оснащен встроенным мультиметром на 20000 отсчетов, с помощью которого можно измерить напряжение, ток, сопротивление, емкость, проводимость, а также тестировать диоды. Благодаря высококонтрастному ЖК дисплею высокого разрешения прибор можно использовать в полевых условиях.
Особенности
- Два канали
- Полоса пропускания: 40 МГц, частота дискретизации: 250 Мвиб/с
- Прибор 3 в 1: осциллограф + встроенный генератор сигналов произвольной формы + мультиметр
- Функции мультиметра: напряжение, ток, сопротивление, емкость, тест диодов и проводимость
- 3.5-дюймовый цветной высококонтрастный ЖК дисплей высокого разрешения
- Аккумуляторная батарея 18650 с потребляемой мощностью ≤3 Вт обеспечивает до 6 часов непрерывной работы
- Интерфейс USB Type-C, поддержка команд SCPI
- Функция автокалибровки
Технические характеристики
| Осцилограф | ||
|---|---|---|
| Канали | 2 | |
| Полоса пропускания | 40 МГц | |
| Частота дискретизации | 1 канал: 125 МВиб/с | |
| 2 канали: 250 МВиб/с | ||
| Режимы выборки | прямая выборка, пиковые измерения | |
| Объем памяти | 8 кБ | |
| Запись осциллограмм | 10 000 осциллограмм/с | |
| Режимы входа | DC, AC, GND | |
| Входной импеданс | 1 МЕМ ± 2%, параллельно с 16 пФ ± 10 пФ | |
| Коэффициент деления | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | |
| Макс. входное напряжение | 400 В (DC+AC, PK-PK, входное сопротивление 1 МЕМ; коэффициент деления 10:1) | |
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | |
| Горизонтальная шкала | 5 нс/под-1000 с/под, крок 1-2-5 | |
| Вертикальная чувствительность | 10 мВ/под-10 В/под | |
| Вертикальное разрешение | 8 біт | |
| Тип запуска | Edge | |
| Режимы запуска | одиночный, обычный, автоматический | |
| Автоматические измерения | период, частота, среднее, пик-пик, минимум, максимум | |
| Курсорные измерения | амплитудные, часовые, dT, dV | |
| Мультиметр | ||
| Раздельность | 20000 отсчетов | |
| Функции измерения | постоянное напряжение | 0,01 мВ - 1000 В (±0.5% + 5) |
| переменное напряжение | 0,01 мВ - 750 В (±0.8% + 5) | |
| постоянный ток | 10 мкА - 10 А (±0.8% + 2) | |
| переменный ток | 10 мкА - 10 А (±1% + 5) | |
| сопротивление | 0,01 Ом - 100 МЕм (±0.8% + 3) | |
| емкость | 1 пФ - 2 мФ (±3% + 10) | |
| тестирование диодов | 0-2 В | |
| проводимость | ||
| Входное сопротивление | 10 МОм | |
| Максимальное входное напряжение | AC 750 В, DC 1000 В | |
| Максимальный входной ток | DC: 10 А; AC: 10 А | |
| Генератор сигналов произвольной формы | ||
| Частота сигнала | Синиссоидальный (sine) | 0,1 Гц ~ 25 МГц |
| Меандр (Square) | 0,1 Гц ~ 5 МГц | |
| Линейный (Ramp) | 0,1 Гц ~ 1 МГц | |
| Импульсный (Pulse) | 0,1 Гц ~ 5 МГц | |
| Экспоненционный (EXP) | 0,1 Гц ~ 5 МГц | |
| Частота дискретизации | 125 МВиб/с | |
| Амплитуда | 0,01 В пик-пик ~ 2,5 В пик-пик (при 50 Ом) | |
| Сдвинующий постоянного тока (высокий импеданс Z) | ±(2,5 В – Амплитуда В пик-пик/2) | |
| Частотное разрешение | 0,01% | |
| Количество каналов | 1 | |
| Глубина сигнала | 8 кБ | |
| Вертикальное разрешение | 14 біт | |
| Выходной импеданс | 50 Ом | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 3.5-дюймовый ЖК | |
| Интерфейс | USB Type-C | |
| Габариты | 195 мм × 95 мм × 38 мм | |
| Вес | 505 г | |
Видео
Инструкция по эксплуатации
Скачать инструкцию по эксплуатации осциллографов OWON серии HDS200 (англ.).
Комплектация
- Портативный цифровой осциллограф OWON HDS242S — 1 шт
- Измерительные щупы для осциллографа - 1 компл.
- Измерительные щупы для мультиметра — 1 компл.
- USB-кабель — 1 шт.
- Переходник - 1 шт
- Блок питания — 1 шт
- Сумка для хранения и переноски — 1 шт
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт
- Запасной предохранитель 2,5А, 250В — 1 шт
- Руководство по мер безопасности — 1 шт
Осциллографы и работа с ними
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Питание | USB |
Информация для заказа
- Цена: 10 428 ₴





