UNI-T UT325F – это высокоточный цифровой 4-канальный термометр, использующий термопар в качестве температурного датчика. Прибор оснащен микропроцессором. Модель предназначена для мониторинга электронных и механических устройств, лабораторных испытаний, обработки металлических изделий и т.д.
Особенности
- Может работать с типами термопар K, J, T, E, R, S и N
- Режим четырехканального измерения температуры позволяет отображать разницу температур
- Можно установить интервал времени для автоматической записи данных
- Возможность сохранить до 72 000 групп данных
- Возможность задать компенсацию значения смещения
- Прибор можно подключить к смартфону (Android или iOS) через Bluetooth для редактирования или просмотра записанных данных, а также сохранения и экспорта графиков в приложении
- Также термометр можно подключить к компьютеру через USB кабель для редактирования или просмотра данных и сохранения и экспорта графиков в программном обеспечении для ПК
Технические характеристики
| Типы термопар | K, J, T, E, R, S і N | |
| Диапазон измерений | Термопара типа K | -200,0℃~1372℃ (-328,0℉~2501℉) |
| Термопара типа J | -210,0℃~1200℃(-346,0℉~2192℉) | |
| Термопара типа T | -250,0℃~400,0℃(-418,0℉~752,0℉) | |
| Термопара типа E | -150,0℃~1000℃(-238,0℉~1832℉) | |
| Термопара типа R | 0℃~1767℃(32℉~3212℉) | |
| Термопара типа S | 0℃~1767℃ (32℉~3212℉) | |
| Термопара типа N | -200,0℃~1300℃(-328,0℉~2372℉) | |
| Разрешение дисплея | 0,1℃/℉/K (<1000) | |
| 1,0℃/℉/K (≥1000) | ||
| Точность | ±(0,2%+0.5℃) | Ниже -10°C: к исходной погрешности прилагается 0,5°C; ниже -200°C: к исходной погрешности прилагается 2°C; для термопары типа T при температуре ниже -200°C: всего лишь для справки |
| ±(0,2%+0,9℉) | ||
| Точность актуальна при температуре окружающей среды 18°C~28°C и не учитывает ошибку термопары | ||
| Точность повторяющегося | ±0,1%+0,3°C | |
| Время отклика | около 500 мс | |
| Функции измерений | Выбор единиц измерения | ℃/℉/K |
| Удержание данных | √ | |
| Автоматическое отключение | √ | |
| Режимы измерений | MIN/MAX/AVG | |
| Разница температур | Просмотр разницы температур возможен между любыми двумя каналами | |
| Измерение по таймеру | Можно задать интервал от 1 секунды до 24 часов для периодической записи данных | |
| Системные функции | Запись данных | 72000 |
| Подсветка | Вкл/Выкл. | |
| Передача данных | USB Type-C, Bluetooth | |
| Состояние батареи | √ | |
| Защита от электромагнитных помех | 50/60 Гц | |
| Устойчивость к падениям | 1 м | |
| Время работы | ﹥30 годин | |
| Рабочая температура | -10℃~50℃ (14℉~122℉) | |
| Температура хранения | 20℃~60.0℃ (-4℉~140℉) | |
| Рабочая влажность | 90% RH (без конденсации) | |
| Питание | щелочные цинк-марганцевые батареи AAA × 3 шт. | |
| Габариты | 178 мм × 63 мм × 38 мм | |
Видео
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для UNI-T UT325F (многоязычный).
Комплектация
- Цифровой термометр UNI-T UT325F – 1 шт
- Батарея ААА — 3 шт.
- Термопара — 4 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт
- Инструкции по безопасности — 1 шт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Общие | |
| Питание | USB |
Информация для заказа
- Цена: 6 458 ₴





