UNI-T UT512E – это цифровой высоковольтный мегаметр, который проводит измерение в 4 диапазонах: 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В. В каждом диапазоне доступна точная регулировка напряжения с шагом 10%. Данные испытаний могут быть сохранены в памяти тестера и переданы на ПК через специальный USB-кабель (также их можно передавать в режиме реального времени). Этот прибор прост в эксплуатации и пригоден для измерения и обслуживания силового оборудования и цепей электропитания.
Особенности
- Измерение сопротивления изоляции, тока нагрузки, постоянного и переменного напряжения, емкости, тестирование резистора нулевого сопротивления
- Возможность передавать данные на ПК через USB
- Индикация низкого заряда батареи
- Хранение до 999 наборов данных
- 9999-разрядный ЖК-дисплей с подсветкой
- Измерение индекса поляризмизации
- Предупреждение о превышении диапазона
- Сравнительное измерение
- Выбор периода измерения
Технические характеристики
| Функция | UT512D | UT512E | ||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Точность | |||
| Сопротивление изоляции | 250 В | <0,25 МОм | <0,25 МОм | только для справки |
| 0,25 МОм ~ 4,99 ГОм | 0,25 МОм ~ 4,99 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 5,00 ГОм ~ 24,9 ГОм | 5,00 ГОм ~ 49,9 ГОм | ±(20%+10) | ||
| 25,0 ГОм ~ 100 ГОм | 50,0 ГОм ~ 250 ГОм | только для справки | ||
| 500 В | <0,50 МОм | <0,50 МОм | только для справки | |
| 0,50 МЕМ ~ 9,99 ГОм | 0,50 МЕМ ~ 9,99 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 10,0 ГОм ~ 49,9 ГОм | 10,0 ГОм ~ 99,9 ГОм | ±(20%+10) | ||
| 50,0 ГОм ~ 200 ГОм | 100 ГОм ~ 500 ГОм | только для справки | ||
| 1000 В | <1,00 МОм | <1,00 МОм | только для справки | |
| 1,00 МЕм ~ 19,9 ГОм | 1,00 МЕм ~ 19,9 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 20,0 ГОм ~ 99,9 ГОм | 20,0 ГОм ~ 199 ГОм | ±(20%+10) | ||
| 100 ГОм ~ 400 ГОм | 200 ГОм ~ 1,00 ТОм | только для справки | ||
| 2500 В | <2,50 МОм | <2,50 МОм | только для справки | |
| 2,50 МОм ~ 49,9 ГОм | 2,50 МОм ~ 49,9 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 50,0 ГОм ~ 249 ГОМ | 50.0 ГОм ~ 499 ГОМ | ±(20%+10) | ||
| 250 ГОм ~ 1,00 ТОм | 500 ГОм ~ 2,50 ТОм | только для справки | ||
| Напряжение на выходе | Диапазон шагового напряжения | |||
| 250 В | 350 / 275 / 300В | Шаг изменения 10% каждого диапазона и регулирования напряжения в пределах 50% ~ 120% каждого диапазона; Точность отображения: ±(10% считывания + 10 В) Точность вывода: ±(0% ~ 20%) |
||
| 500 В | 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 В | |||
| 1000 В | 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 В | |||
| 2500 В | 1250 / 1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 В | |||
| Постоянное напряжение | 30 ~ 1000 В постоянного тока | ±(3%+5) | ||
| Сменное напряжение | 30 ~ 750 В переменного тока, 50/60 Гц | ±(3%+5) | ||
| Струм | 0,01 нА ~ 3,5 мА | 0,01 нА ~ 5 мА | ||
| Ток короткого замыкания | бл. 3,5 мА | бл. 5 мА | ||
| Проверка емкости | – | 0.01 мкФ ~ 2,0 мкФ | ±(15%+3) | |
| Тестирование резистора нулевого сопротивления | – | 0.1 ~ 600 Ом | ±(2%+10) | |
| Характеристики | ||||
| Измерение коэффициента поляризмизации (PI) | автоматическое отображение | так | ||
| Измерение коэффициента диэлектрического поглощения (DAR) | автоматическое отображение | так | ||
| Сравнение значений сопротивления | так | |||
| Функция мониторинга | Контроль напряжения измеряемого объекта и состояния разрядки после измерения | так | ||
| Запись времени измерений | Автоматический, диапазон: 0 с ~ 99 мин и 59 с | так | ||
| Сохранение данных | 999 наборов данных | |||
| Передача данных | Загрузка данных измерений на ПК по USB кабелю | так | ||
| Индикация низкого заряда батареи | так | |||
| Автоматическое отключение | так | |||
| Подсветка | так | |||
| Физические характеристики | ||||
| Питание | Лужна батарея LR14 × 8 шт. | Литиевая батарея 14,8 В, 5200 мАч | ||
| Вага нетто | 1.8 кг (с батареями) | |||
| Габариты | 238 мм × 166 мм × 90,5 мм | |||
| Категория защиты CAT | CATIV 600 В | |||
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для UNI-T UT512D/UT512E (англ.).
Комплектация
- Мегаомметр UNI-T UT512E — 1 шт.
- Измерительные щупы (красный/черный/зеленый) - 3 шт
- USB-кабель — 1 шт.
- Ремешок - 1 шт
- Литиевый аккумулятор (14.8 В, 5200 мАч) - 1 шт
- Зарядное устройство для литиевой батареи (16.8 В, 2 А) — 1 шт
- Руководство пользователя — 1 шт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
Информация для заказа
- Цена: 18 878 ₴





