Цифровой мультиметр 87V гарантирует точные результаты благодаря TRUE-RMS-измерением и расширенному функционалу. Измеряет силу постоянного и переменного тока, напряжение, частоту, сопротивление и емкость, есть функция проверки диодов и целостности кола.
Струйные клещи Fluke i400 обеспечивают точное считывание тока без разрыва круга. Имеют антискользящую рукоятку. Подходят к мультиметру для измерения переменного тока до 400А.
Особенности
- Мультиметр Fluke 87V:
- автоматический и ручной выбор диапазона измерений
- функция Touch Hold
- фиксация пиковых значений при записи переходных процессов до 250 мкс
- устойчив к падениям с высоты до 1 метра (соответствие IEC 61010-1:2001) и скачков напряжения до 8000 В
- звуковое оповещение при неправильном подключении щупов
- ЖК-дисплей с двухуровневой подсветкой
- режим «сну» для сохранения ресурса батареи
- Струйные клещи Fluke i400:
- единственные клещи с категорией безопасности САТ IV 600 В / САТ III 1000 В
- диапазон: 400 A, выходной уровень: 1 мА/А
- макс. диаметр проводника: Ø 32 мм
- дополнительный переходник BNC – однополюсный штепсель PM9081/001
Технические характеристики
| Мультиметр | |||
|---|---|---|---|
| Функция | Диапазон (макс.) | Похибка | Макс.разрешение |
| DC-напруга | 1000 В | ±(0,05%+1) | 10 мкВ |
| АC-напруга | 1000 В | ±(0,7%+2) True RMS | 0.1 мкВ |
| Постоянный ток (DC) | 10 A (20 A на 30 сек максимум) | ±(0,2%+2) | 0.01 мкА |
| Сменный ток (АC) | 10 A (20 A на 30 сек максимум) | ±(1,0%+2) True RMS | 0.1 мкА |
| Сопротивление | 50 МОм | ±(0,2%+1) | 0.1 Ом |
| Емкость | 9.999 мкФ | ±(1%+2) | 0.01 нФ |
| Частота | 200 кГц | ±(0,005%+1) | 0,01 Гц |
| Коэффициент заполнения | 99,9% | ±(0,2% на кГц + 0.1%) | 0,1% |
| Электропроводность | 60,00 нСм | ±(1,0%+10) | 0,01 нСм |
| Тестирование диодов | 3 В | ±(2% + 1) | 1 мВ |
| Температура (датели поставляются отдельно) | от -200,0°C до 1090°C | ||
| Температурный зонд ВК | от -40,0°C до 260°C | ||
| Безопасность | EN 61010–1: CAT III до 1000 В, CAT IV 600 В | ||
| Дисплей | цифровой: 6000-разрядный, 4 обновления в секунду аналоговий: 32 сегменти, 40 оновлень на секунду частота: 19 999 отсчетов, 3 обновления в секунду при > 10 Гц |
||
| Рабочая температура | от -20°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +60°C | ||
| Влажность (при отсутствии конденсации) | 0% - 90% (0°C - 35°C) 0% - 70% (35°C - 55°C) |
||
| Рабочая высота над уровнем моря | 2 000 м | ||
| Ресурс батареи | 400 часов без подсветки | ||
| Вибрация | В соответствии с MIL-PRF-28800 для приборов класса 2 | ||
| Габариты (с футляром) | 201 x 98 x 52 мм | ||
| Вес | 355 г | ||
| Струйные клещи | |||
| Диапазон номинального тока | 400 A | ||
| Диапазон непрерывного тока | от 1A до 400 A | ||
| Макс.допустимый ток | 1000 A | ||
| Мин. Измеряемый ток | 1 A | ||
| Базова похибка | 2 % + 0,06 А / 45 – 400 Гц (% от показаний + мин. значение) |
||
| Частота | от 5 Гц до 20 кГц | ||
| Выходной уровень (уровни) | 1 мА/А | ||
| Макс. диаметр проводника | 32 мм | ||
| Макс. размер проводника | 380 мм кв. | ||
| Экранированные штекеры типа «банан» | так | ||
Комплектация
- Мультиметр Fluke 87V – 1 шт.
- Струйные клещи Fluke i400 – 1 шт
- Давач температури 80BK – 1 шт.
- Комплект измерительных щупов TL75 Hard Point – 1 шт
- Комплект зажимов типа «крокодил» AC175 – 1 шт
- Комплект заглушок для клем — 1 шт.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
Информация для заказа
- Цена: 46 445 ₴





