UNI-T UT516B – это цифровой высоковольтный мегаметр, который проводит измерение в шести диапазонах: 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В и 12000 В. В каждом диапазоне (кроме 12000В) доступна точная регулировка напряжения с шагом 10%. Данные испытаний могут быть сохранены в памяти тестера и переданы на ПК через специальный USB-кабель (также их можно передавать в режиме реального времени). Данный прибор прост в эксплуатации и обладает высокой производительностью. Он широко используется при измерении и обслуживании силового оборудования и цепей электропитания.
Особенности
- Измерение сопротивления изоляции, тока нагрузки, постоянного и переменного напряжения.
- Возможность передавать данные на ПК через USB.
- Индикация низкого заряда батареи.
- Хранение до 999 наборов данных.
- 9999-разрядный ЖК-дисплей с подсветкой.
- Индекс поляризмизации.
- Предупреждение о превышении диапазона.
- Сравнительное измерение.
- Выбор периода измерения.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Точность | |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции | 500 В | 0,50 mm~4,99 ГОм | ±(5%+5) |
| 5,00 ГОм-49,9 ГОм | ±(10%+10) | ||
| 50,0 ГОм-500 ГОм | только для справки | ||
| 1000 В | 1,00 МЕм-9,99 ГОм | ±(5%+5) | |
| 10,0 ГОм-99,9 ГОм | ±(15%+10) | ||
| 100 ГОм-1000 ГОм | только для справки | ||
| 2500 В | 2,50 МОм-24,9 ГОм | ±(5%+5) | |
| 25,0 ГОм-249 ГОм | ±(15%+10) | ||
| 250 ГОм-2,5 ТОм | только для справки | ||
| 5000 В | 5,00 МОм-49,9 ГОм | ±(5%+5) | |
| 50 ГОм-499 ГОм | ±(15%+20) | ||
| 500 ГОм-5,0 ТОм | только для справки | ||
| 10000 В | 10,0 МОм-99,9 ГОм | ±(10%+10) | |
| 100 ГОм-999 ГОм | ±(20%+20) | ||
| 1000 ГОм-10 ТОм | только для справки | ||
| 12000 В | 12,0 МОм-99,9 ГОм | ±(10%+10) | |
| 100 ГОм-999 ГОм | ±(20%+20) | ||
| 1000 ГОм-10 ТОм | только для справки | ||
| Напряжение на выходе | 500 В | 0~+10% | |
| 1000 В | 0~+10% | ||
| 2500 В | 0~+10% | ||
| 5000 В | 0~+10% | ||
| 10000 В | -5~+10% | ||
| 12000 В | -5~+10% | ||
| Ток нагрузки | 500 В (R=500 кОм) 1 мА | 0%—+20% | |
| 1000 В (R=1 МОм) 1 мА | 0%—+20% | ||
| 2500 В (R=2,5 МОм) 1 мА | 0%—+20% | ||
| 5000 В (R=5 МОм) 1 мА | 0%—+20% | ||
| 10000 В (R=10 МОм) 0,15–1,2 мА | 0%—+20% | ||
| 12000 В (R=12 МОм) 0,15~1,2 мА | 0%—+20% | ||
| Постоянное напряжение | 30 В~1000 В | ±(3%+5) | |
| Сменное напряжение | 30–750 В (50–60 Гц) | ±(3%+5) | |
| Общие характеристики | |||
| ПО для анализа данных на ПК | є | ||
| Подсветка | є | ||
| Сохранение данных | хранение 999 наборов данных | ||
| Коэффициент диэлектрического поглощения (DAR) | 0.00~999 | ||
| Индекс поляризмизации (PI) | 0.00~999 | ||
| Питание | 10 щелочных батарей 1,5 В (LR14), адаптер питания | ||
| Вага нетто | 6,6 кг | ||
| Габарити мегаомметра | 410 мм × 342 мм × 204 мм | ||
| Вес брутто | 10,2 кг | ||
| Габариты упаковки | 510 мм × 320 мм × 420 мм | ||
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для UNI-T UT516B (англ.).
Комплектация
- Мегаомметр UNI-T UT516B — 1 шт.
- Измерительные щупы (красный/черный/зеленый) - 3 шт
- USB-кабель — 1 шт.
- Адаптер питания — 1 шт
- Руководство пользователя — 1 шт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Питание | USB |
- Цена: 78 142 ₴





