RIGOL DG1022Z – это многофункциональный универсальный генератор сигналов, в котором используется инновационная технология SiFi (Signal Fidelity) для генерации стабильных, высокоточных и чистых (с низким уровнем шумов) сигналов. Превосходные характеристики, удобство и универсальность функций делают этот генератор сигналов идеальным для симуляции давителей и сигналов естественной среды, моделирования электронных схем, проверки последовательных шин и микросхем. Двухканальный генератор сигналов RIGOL DG1032Z оснащен интуитивным интерфейсом и удобной панелью управления с визуальными подсказками.
Особенности
- Технология SiFi (Signal Fidelity): последовательное генерирование сигнала произвольной формы, восстановление сигнала без искажений, точная регулировка частоты дискретизации, низкий уровень фазового дрожания (200 пс).
- 2 канали.
- 5 стандартных форм сигнала и 160 встроенных сигналов произвольной формы:
- синусоидальный;
- импульсный;
- прямоугольный (меандр);
- пылевидный;
- шум.
- Частота дискретизации: 200 Мовыб/с, вертикальное разрешение: 14 бит.
- Разнообразные модуляции:
- AM;
- FM;
- PM;
- ASK;
- FSK;
- PSK;
- PWM;
- свипирование;
- Burst.
- Удобный интерфейс редактирования произвольных сигналов.
- Стандартная функция суммирования сигналов.
- Стандартные интерфейсы: USB-хост и -устройство, LAN.
- 3.5-дюймовый цветной ЖК-дисплей.
Технические характеристики
| Стандартные сигналы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сигнали | синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, импульсный, шум, произвольные сигналы | |||
| Синусоеидальный | 1 мкГц - 25 МГц | |||
| Прямоугольный | 1 мкГц - 25 МГц | |||
| Импульсный | 1 мкГц - 15 МГц | |||
| Пылькообразный | 1 мкГц - 500 кГц | |||
| Гармоничный | 1 мкГц - 10 МГц | |||
| Шум | 25 МГц | |||
| Двойные сигналы | 1 мкГц - 10 МГц | |||
| Макс. выходная частота | 25 МГц | |||
| Частота дискретизации | 200 Мовыб/с | |||
| Модуляции | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM | |||
| Режим Square: характеристики прямоугольного сигнала ("меандра") | ||||
| Время нарастания/спада | | 10 нс | |||
| Викид | ˂5% | |||
| Прогальность | 0,01% - 99,99 % (ограничен текущей настройкой частоты) | |||
| Тремть | ≤ 5 МГц 2 ппм + 200 пс | |||
| Режим Pulse: характеристики импульсного сигнала | ||||
| Продолжительность импульса | ≥ 16 нс (ограничен текущей настройкой частоты) | |||
| Время нарастания/спада | ≥ 10 нс | |||
| Викид | ˂5% | |||
| Тремть | ≤ 5 МГц 2 ппм + 200 пс | |||
| Режим Ramp: характеристики пылеобразного сигнала | ||||
| Линейность | ≤ 1% пикового вывода | |||
| Симметричность | 0% - 100% | |||
| Режим Arb: характеристики произвольного сигнала | ||||
| Продолжительность сигнала | 2 Мточек (16 Мточек, опц.) | |||
| Вертикальное разрешение | 14 біт | |||
| Частота дискретизации | 200 Мвиб/с | |||
| Мин. время нарастания/спада | ˂5 нс | |||
| Тремть (RMS) | ≤ 5 МГц 2 ппм + 200 пс | |||
| Величины на выходе | ||||
| Амплитуда | ≤10 МГц: 1,0 мВпп - 10 Впп ≤30 МГц: 1,0 мВпп - 5,0 Впп ≤60 МГц: 1,0 мВпп - 2,5 Впп |
|||
| Точность амплитуды (1 кГц) | ± 1% настройки + 1 мВ | |||
| Неравномерность амплитудной характеристики | ≤ 10 МГц: ± 0,1 дБ ≤ 60: МГц ± 0,2 дБ |
|||
| DC-свечение | ||||
| Диапазон | ± 5 В AC + DC | |||
| Точность | 1% настройки + 5 мВ + 0,5 % амплитуды | |||
| AM модуль | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, досвободный (за исключением DC) | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Моделирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, шумовой, уместный | |||
| Глубина | 0% - 120% | |||
| Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
| FM модуль | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, досвободный (за исключением DC) | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Моделирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, шумовой, уместный | |||
| Частота модуляции | 2 мГц - 1 МГц | |||
| PM модуль | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, досвободный (за исключением DC) | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Моделирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, шумовой, уместный | |||
| Девизация фазы | 0° - 360° | |||
| ASK модуль | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, досвободный (за исключением DC) | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Моделирующие сигналы | 50% прогальности прямоугольного сигнала | |||
| Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
| FSK модуль | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, досвободный (за исключением DC) | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Моделирующие сигналы | 50 % прогальности прямоугольного сигнала | |||
| Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
| PWM модуль | ||||
| Форма несущего сигнала | импульсный | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Моделирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пылевидный, шумовой, уместный | |||
| Девиация | 0% - 100 % длины импульса | |||
| Внешний вход модуляции | ||||
| Входной диапазон | 75 мВ RMS - ± 5 В AС + DC | |||
| Входная полоса пропускания | 50 кГц | |||
| Входное сопротивление | 1000 Ом | |||
| Основные характеристики | ||||
| Дисплей | 3.5 - дюймовый ЖК (320 × 240 пикселей) | |||
| Интерфейсы | USB-хост, USB-устройство, LAN | |||
| Питание | 100 В - 240 В (45 Гц - 440 Гц), CATII | |||
| Габариты | 261,5 × 112 × 318,4 мм | |||
| Вес | 4,5 кг | |||
Краткое руководство пользователя
Скачать краткое руководство пользователя для RIGOL DG1022Z (англ.).
Дополнительные характеристики
Скачать дополнительные характеристики для RIGOL DG1022Z (англ.).
Комплектация
- Генератор сигналов RIGOL DG1032Z - 1 шт.
- Кабель USB — 1 шт.
- Кабель BNC — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RIGOL |
| Общие | |
| Питание | USB |
- Цена: 24 893 ₴



