Мегаомметр UNI-T UT501A измеряет сопротивление изоляции, а также переменное напряжение.
Особенности
- Автоматический выбор диапазона
- Световая и звуковая индикация опасного напряжения
- Индикатор низкого заряда батареи
- Подсветка дисплея
- Индикатор перегрузки
- Индикатор высокого напряжения
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Похибка | |
|---|---|---|---|
| Измерение сопротивления изоляции | Тестовое напряжение | 100 В / 250 В / 500 В / 1000 В | 0%~10% |
| 100 В | 0.00 Mome~100 МЕм | ±(3%+5) | |
| 250 В | 0.00 Mome~99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 mm~5.5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 500 В | 0.00 Mome~99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 mm~5.5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 1000 В | 0.00 Mome~99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 mm~5.5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| Ток нагрузки | 50 В (R=50KΩ) 1 мА | 0%~10% | |
| 100 В (R=100KΩ) 1 мА | 0%~10% | ||
| 250 В (R=250KΩ) 1 мА | 0%~10% | ||
| 500 В (R=500KΩ) 1 мА | 0%~10% | ||
| 1000 В (R=1МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| Ток короткого замыкания | < 2 мA | ||
| Измерение AC напряжения | 30 В ~ 750 В | ±(2%+3) | |
| Общие характеристики | |||
| Питание | 6 батарейок АА | ||
| Дисплей | ЖК с подсветкой, 70,6 × 34 мм | ||
| Габарити (в × ш × г) | 150 × 100 × 71 мм | ||
| Вес | 500 г | ||
Видео
Инструкция пользователя
Скачать инструкцию для мегаметра UNI-T UT501A (англ.)
Комплектация
- Мегаомметр UNI-T UT501A — 1 шт.
- Измерительные щупы — 1 набор
- Зажим типа «крокодил» — 1 набор
- Сумка для переноски — 1 шт.
- Наплечный ремень - 1 шт.
- Батарейка АА — 6 шт.
- Инструкция пользователя - 1 шт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
Информация для заказа
- Цена: 3 776 ₴



