Измеритель Fluke 1507 способен использовать несколько тестовых напряжений. Разработан для обеспечения высокой надежности и удобства работы в различных отраслях применений при поиске неисправностей, введении в эксплуатацию и профилактическом обслуживании оборудования.
Особенности
- Автоматическое вычисления показателя поляризмизации и коэффициента диэлектрических потерь.
- Периодические измерения с помощью функции сравнения "норма/неисправность".
- Датель для дистанционных измерений позволяет проводить периодические измерения или измерения в труднодоступных местах.
- Защита от проведения измерений сопротивления изоляции в электрическом кругу под напряжением >30 В для дополнительной защиты пользователя.
- Саморазряд емкостного напряжения для дополнительной защиты пользователя.
- Напряжение переменного/постоянного тока: от 0,1 В до 600 В.
- Ток проверки на проводимость: 200 мА.
- Сопротивление: от 0,01 Ом до 20 кОм.
- Автоотключение для удлинения времени работы батарей.
- Показания прибора отображаются на большом экране с подсветкой.
- Категория превышения напряжения CAT IV 600В для дополнительной защиты пользователя.
Технические характеристики
| Измерение постоянного и переменного напряжения | Диапазон | 600 В |
| Разрешение | 0,1В | |
| Точность | от 50 Гц до 400 Гц ± (2% от показаний прибора + 3 количества знаков) | |
| Полное входное сопротивление | 3 МОм (номинальное), < 100 пФ | |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала (дисбаланс 1 кОм): | >60 дБ при постоянном напряжении 50 или 60 Гц | |
| Защита от перегрузки | 600 В, среднеквадратичное или постоянное напряжение | |
| Измерение сопротивления заземления | Диапазон/Разрешение | 20,00 Ом0,01 Ом |
| 200,0 Ом/0,1 Ом | ||
| 2000 Ом/1,0 Ом | ||
| 20,00 кОм/0,01 кОм | ||
| Точность | ± (1,5% + 3) | |
| Защита от перегрузки | 2 В, среднеквадратичное или постоянное напряжение | |
| Напряжение испытания на обрыв круга | > 4 В, < 8 В | |
| Ток короткого замыкания | > 200мА | |
| Характеристики изоляции | Диапазон измерений | 0,01 МОм... 10 ГОм |
| Испытательные напряжения | 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В | |
| Погрешность испытательных напряжений | + 20%, - 0% | |
| Ток короткого замыкания | 1 мА, номинальный | |
| Саморазряд | Время разряда < 0,5 секунд для C = 1 мкФ или меньше | |
| Индикатор напряжения в сети | Запрещает измерение, если напряжение на зажимах > 30 В | |
| Максимальная нагрузка емкости | Работает с нагрузкой до 1 мкФ | |
| Точность измерений | 50 В:(3% + 5) | |
| 100 В:(3% + 5) | ||
| 250 В: ±(1,5% + 5) | ||
| 500 В: ±(1,5% + 5) | ||
| 1000 В: ±(1,5% + 5) до 2 ГОм, ±(10% + 3) больше 2 ГОм | ||
Общие характеристики |
||
| Общие характеристики | 365 × 265 × 164 мм | |
| Температурный коэффициент | ~ 220V ± 10 % | |
| Ударопрочность | Падение с высоты одного метра в соответствии с IEC 61010-1 2-е издание (падение с высоты 1 метр на каждый из сторон на дубовый пол) | |
| Электромагнитная совместимость | В ВЧ-поле с напряжением 3 В/м погрешность равна указанной погрешности (EN 61326-1: 1997) | |
| Безопасность | Соответствует ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 и IEC/EN 61010-1 2-му выдуванию для категории измерений IV 600 В | |
| Сертификация | CSA для стандарта CSA / CAN C22.2 No. 61010.1-04; TUV для стандарта IEC/EN 61010-1 2-е издание | |
| Питание | Четыре щелочных батарейки типа AA (NEDA 15 A или IEC LR6) | |
| Время работы батареи при проверке изоляции | Прибор способен выполнить не менее 1000 измерений изоляции с новыми щелочными батареями при комнатной температуре. Подразумевается стандартное измерение сопротивления 1 МЕм при напряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд напряжения и 25-секундной паузы. | |
| Время работы батареи при измерении сопротивления | Прибор может выполнять до 2500 измерений сопротивления заземления с новыми щелочными батареями при комнатной температуре. Подразумевается стандартное измерение сопротивления 1 Ом, состоящее из 5 секунд напряжения и 25-секундной паузы. | |
| Степень защиты | IP40 | |
| Размер (В х Ш х Д) | 5,0 см x 10,0 см x 20,3 см | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 50 071 ₴



