Особливості
- Високоточний солемір-кондуктомер на основі мікропроцесора з цифровим керуванням
- LED дисплей з підсвіткою
- Термометр з можливістю зміни °С / °F
- Пластиковий корпус з ABS
- Виконання під DIN рейку
Комплектація:
- Прилад
- Cond-електрод
- Датчик температури
- Буферний розчин
- DC/AC адаптер
- Коробка
- Інструкція з експлуатації
- Опційно – захисний екран з водонепроникної пластмаси NEMA-4Х
Технічні характеристики:
| 4805 Cond | |||
| Cond | Temp | TDS | |
| <p style="text-align:justify">Діапазон | 0 ~ 2000 µS | 0 ~ 90 °C | 0 ~ 1300 ppm |
| Точність | ±2 % FS | ±0.2 °C +1поділка | ±2 % FS |
| Роздільна здатність | 1 µS/0.01 mS | 0.1 °C | 1 ppm/0.01 ppt |
| Живлення | 9 В, або AC/DC адаптер | ||
| Габарити | 1/16 DIN 1.77 x 1.77" (45x45 мм) Глибина 4.2" (106мм) | ||
| Вага | 70 г без захисного екрану NEMA-4X | ||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Gondo Electronic |
| Країна виробник | Тайвань |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність (Cond) | 0.01 мСм/см, 1 мкСм/см |
| Дискретність термометра (°C) | 0.1 °C |
| Діапазон (Cond) | 0 ~ 1999 мкСм/см, 2.00 ~ 19.99 мСм/см |
| Діапазон (TDS) | 0 ~ 1300 мг/л (ppm), 1.30 ~ 13.00 г/л (ppt) |
| Діапазон вимірювання температури (°C) | 0 ~ 90 °C |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Роздільна здатність (TDS) | 0.01 г/л (ppt), 1 мг/л (ppm) |
| Точність (Cond) | ±0.4 мСм/см, ±40 мкСм/см |
| Точність (TDS) | ±0.2 г/л (ppt), ±24 мг/л (ppm) |
| Точність термометра (°C) | ±0.2 °C |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 160 ₴








