Пирометр DT-9862 предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности в тяжелых условиях эксплуатации.
DT-9862 обеспечивает оптическое разрешение 50:1 в широком диапазоне температур от -50 °С до 2200 °С.
Особенности:
- DT - 9862 оснащен видеокамерой (640 х 480) для создания фото (JPEG ), видео ( 3GP), которое отражает процесс измерения температуры поверхности
- Сохранение результатов в виде фото (JPEG ) и видео (3GP)
- Поддержка microSD карт памяти (до 8G)
- Пирометр оснащен двойной лазерной указкой для точного нацеливания, входом для термопары К-типа и измерителем температуры и влажности воздуха
- Измерение: MAX / MIN / AVG / DIF
- Сигнализация при выходе за верхнюю/нижнюю границу измерений
- Разъем для термопары К-типа
- Измерение температуры и влажности воздуха: от 0 ° С до 50 ° С
- Функция определения " точки росы"
- Индикация низкого заряда батареи, автоматическое выключение
- Режим мониторинга (блокировка автовыключения )
Технические характеристики:
| Диапазон | Разрешение | Точность | |
ІЧ-датчик |
-50 ~ 20 °C | 0,1 °С | ±3.5 °C |
| 20 ~ 500 °С | 0,1 °С | ± 1 %; ± 1.0 °C | |
| 500 ~ 1000 °С | 0,1 °С | ± 1,5% | |
| 1000 ~ 2200 °С | 1 °С | ± 2% | |
| Оптическое разрешение | 50:1 (расстояние до размера пятна)) | ||
| Время отклика | 0,3 с | ||
| Коэффициент излучения | 0.10-1.00 (регулируемый) | ||
| Дисплей | 2,2 TFT (320х240) | ||
| Разрешение камеры | 640 х 480 | ||
| Интерфейс | USB | ||
| Питание | батарея 9 В типа "Крона" | ||
| Габариты | 125 х 58 х 205 мм | ||
| Вес | 494 г | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CEM |
| Страна производитель | Китай |
| Единица измерения | °С/°F |
| Максимальный диапазон измерений | 2200 |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Минимальный диапазон измерений | -50 |
| Минимальный спектральный диапазон | 8 мкм |
| Погрешность, +/- | 1.5 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Тип | Пирометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой/Графический |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Дополнительные функции | Вбудована камера|Кольоровий дисплей|Підключення до ПК|Сигналізація перевищення встановлених меж|Функція реєстратора |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 2200 °C |
| Класс | Високотемпературний|Профессиональный|Пірометр-реєстратор |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 50:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Тип термопари | Термопара К-типу |
| Точність (ºC) | ±1 ºC або ±1 % від виміряного значення |
| Цілевказувач | Лазерний діод (2 шт.) |
Информация для заказа
- Цена: 27 950 ₴





