FLIR MR160 – це унікальний високоточний професійний вологомір, оснащений повним набором зовнішніх контактних щупів для вимірювання вологості, можливістю безконтактного вимірювання вологості, а також обладнаний тепловізійною камерою, що дозволяє виявити та візуалізувати найменші зміни вологості.
Завдяки технології Featuring Infrared Guided Measurement (IGM ™) на базі тепловізійного датчика Lepton®, MR160 допоможе Вам за температурним зображенням точно локалізувати місця підвищеної вологості, та вибрати оптимальне місце для більш точних вимірювань за допомогою відовідного контактного датчика.
| FLIR MR 160: Тепловізійний вологомір | |
| Тепловізійний детектор | FLIR Lepton мікроболометр |
| Калібрування зображення | Автоматичне |
| Роздільна здатність теплового зображення | 4800 пікселів (80х60) |
| Спектральний діапазон | 8-14 мкм |
| Поле зору | 51º х 38º |
| Теплова чутливість | ?0,15 ºC |
| Частота кадрів | 9 Гц |
| Кольорова гама | холодна |
| Мінімальна фокусна відстань теплового зображення | 4 дюйма (10 см) |
| Вимірювання вологості | |
| Контактне вимірювання вологості за допомогою зовнішнього датчика (точність) | 0-100 % Wood Moisture Equivalent* (WME) (5%) |
| Матеріали для контактного вимірювання | 9 груп матеріалів |
| Безконтактне вимірювання вологості | 0 до 100 відносна вологість |
| Глибина проникнення | 0,75 дюйма (19 мм) максимум |
| Роздільна здатність | 0,1 |
| Відгук в безконтактній моді | 100 мс |
| Відгук в контактній моді | 750 мс |
| Основні відомості | |
| style="text-align:justify">Тип екрана | QVGA(320х240 пікселів), 2,3 дюйма 64k кольоровий TFT дисплей |
| Формат збережених файлів | BMP з даними про параметри вимірювань |
| База зображень | 9999 зображень |
| Лазерний прицілювач | Однопроменевий прицілювач для визначення центру зображення |
| Живлення | Вбудований перезаряджуваний акумулятор |
| Час безперервної роботи | 18 годин максимально |
| Періодичні вимірювання) | 4 робочих тижні |
| Акумулятор | 3,7 В 3000мАг літій-іонний акумулятор, що заряджається через USB |
| Випробовування на падіння | Витримує падіння з 3 метрів |
| Сертифікати | EN 61326 (EMC), EN 61010 (батарея + зарядний пристрій), EN |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FLIR Systems |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Кут огляду | 51×38 ° |
| Розмір ІЧ матриці | 60×60 пікселів |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Частота зображення (Гц) | 9 Гц |
- Ціна: 40 850 ₴











